歡迎您,來(lái)到繼圣(上海)醫(yī)療器械有限公司!
簡(jiǎn)要描述:便攜式眼底照相機(jī)適用于在無(wú)需散瞳的情況下,對(duì)患者眼底進(jìn)行觀觀察,獲取視網(wǎng)膜圖像用。
產(chǎn)品型號(hào): CFC-X
所屬分類(lèi):眼底相機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
便攜式眼底照相機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
便攜式可移動(dòng)支架,使拍攝更穩(wěn)定可靠
第二代光學(xué)系統(tǒng)有效降低圖片噪點(diǎn),使眼底圖像細(xì)節(jié)更清晰逼真
主機(jī)重量小于600克,攜帶方便
便攜式眼底照相機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):4.7英寸高清多點(diǎn)觸控屏、AI人工智能全新技術(shù)、14位的雙ISP圖像處理模塊、
使成像還原度更高、更逼真、4核2.2GHz、內(nèi)置4G+64G內(nèi)存空間、可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模聯(lián)系篩查、
硬件低功耗設(shè)計(jì)、大容量鋰電池可實(shí)現(xiàn)設(shè)備5小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | CFC X |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 免散瞳,便攜式 |
視場(chǎng)角 | 50度 |
傳感器分辨率 | 1200萬(wàn)像素 |
光學(xué)分辨率 | >60lp/mm |
固視標(biāo) | 5點(diǎn)內(nèi)固視(有中心固視點(diǎn)) |
拍照方式 | 抖動(dòng)檢測(cè)+自動(dòng)對(duì)焦+自動(dòng)/手動(dòng)抓拍 |
對(duì)焦范圍 | -20D~+20D |
顯示 | 4.5英寸多點(diǎn)觸控屏(防眩光) |
主頻 | 4核@2.2GHz |
成像模式 | 彩色圖,藍(lán)光單色圖,近紅外圖 |
圖像格式 | Jpg圖片,MPEG-4/1視頻,DICOM3.0 |
PC端圖像管理系統(tǒng) | CMN影像信息分析管理系統(tǒng) |
共享功能 | PC雙屏同步顯示(USB線纜,HDMI線纜,無(wú)線連接等),電視機(jī)雙屏同步顯示(網(wǎng)絡(luò),無(wú)線鏈接等) |
內(nèi)存 | 64G |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.0,WiFi,SD卡存儲(chǔ),HDMI傳輸適配器 |
4G功能 | 4g移動(dòng)通訊功能 |
NFC功能 | NFC公能(識(shí)別) |
拍照按鍵 | 前拍照鍵,后拍照鍵,后調(diào)焦撥輪 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | >4小時(shí)(連同備用電池可連續(xù)使用8小時(shí)以上) |
充電時(shí)間 | <1小時(shí) |
電源供應(yīng) | 3.7V大容量鋰電池 |
輸入輸出電壓 | input:100-240V,AC.50/60HZ, 0.3A Output:5V DC. 2A |
外形尺寸 | <205mm?125mm?205mm(L/W/H) |
設(shè)備重量 | <600g |
分離式便攜運(yùn)動(dòng)底座運(yùn)輸尺寸 | 340mm?270mm?80mm(L/W/H) |
攜式可移動(dòng)支架,使拍攝更穩(wěn)定可 靠式可移動(dòng)支架,使拍攝更穩(wěn)定可 靠